Нержавеющая стальная поилка для скота Yimeite
Пластиковая поилка для коров Yimeite
Молочный охладительный бак
Доильная система со средним расположением мерных бутылок
Карусельная доильная установка
Параллельный доильный зал с быстрым выходом и электронным учетом молока
Доильный зал «Ёлочка» с быстрым выходом и распределительным учетом молока
查看全部 +
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Тяжёлая автоматическая механическая рука для снятия доильных стаканов экономит 20% рабочего времени.
Цифровой интерфейс комплексного управления стадом с возможностью удалённого доступа.
Надёжная система быстрого выхода коров, вертикальный или верхний поворот для независимого выпуска животных.
Брызговики и панель управления из нержавеющей стали SUS.
Задние ограждения и система сбора навоза полностью из нержавеющей стали или горячеоцинкованные.
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 |
2*12位并列式气动棚架系统 | 热浸 镀锌,+不锈钢 ss钢牛 定位格架 |
1 |
2 | 并列式前栏气缸 | SI-125 | 6 |
3 | 并列式前栏气缸 | SI-50 | 2 |
4 | 气缸控制 | / | 2 |
5 | 不锈钢管道 | SUS304-75MM*双线 | 2 |
6 | 给水PVC真空管道 | 90MM | 1 |
7 | 智能清洗系统 | 智能-CIP | 1 |
8 | 奶泵 | ABB2.2KW | 2 |
9 | 牛奶过滤器 | SUS30490*2 | 2 |
10 | 牛奶接收罐 | SUS304-150L | 2 |
11 | 罗茨真空泵 | 4M | 2 |
12 | 平衡过滤罐 | SUS304-100L | 2 |
13 | 变频电机 | 7.5KW | 2 |
14 | ABB变频控制 | 7.5KW | 1 |
15 | 传感器 | 0-100kPa | 2 |
16 | 真空调节器 | 3600L | 1 |
17 | 集乳器 | 300CC-PPSU | 25 |
18 | 硅胶奶衬 | SIP-15(10000) | 25 |
19 | 硅胶奶管 | SP-P16 | 25 |
20 | 硅胶清洗管 | SP-P14 | 25 |
21 | 硅胶脉动管 | SP-DP8*2 | 25 |
22 | 电子奶量计 | Afi-MilkMeter | 25 |
23 | 挤奶面板 | AFi-MPC | 25 |
24 | 脱杯气缸 | SI-40 | 25 |
25 | 电子脉动器 | LE30 | 25 |
26 | 电器控制柜 | SP-ABB2*20 | 1 |
27 | 螺杆压缩机 | 7.5KW | 2 |
28 | 空气干燥机 | 1立方米 | 1 |
29 | 空气储气罐 | 1立方米 | 1 |
30 | 4级空气过滤器 | 1立方米 | 1 |
Западнее деревни Сяосинсин, район Гули, город Синтай, провинция Шаньдун, Китай (с северной стороны дороги Синьмэнгуань)




